概述
■應(yīng)用
-電梯過載監(jiān)控。
-單相電機(jī)監(jiān)控電流監(jiān)控。
-電流過載指示。
■特點
-動作延時時間0.1s~10s可調(diào),以避免尖峰電流。
-6檔電流規(guī)格可選。
-內(nèi)置隔離電流互感器,同時可外接電流互感器擴(kuò)大監(jiān)控電流范圍。
-工作電源電壓AC 24~240 V 或DC 24 V。
-繼電器工作狀態(tài)通過LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
型號及含義
主要技術(shù)參數(shù)
GRI8-01 | |
功能 | 電流監(jiān)控 |
電源端子 | A1-A2 |
額定電源電壓 | AC 24V-240V or DC 24V |
額定電源頻率 | 50/60Hz,0 |
消耗功率 | max 25VA |
電源允許波動范圍 | -15%;+10% |
電流規(guī)格 | 0.5A,1A,2A,5A,8A,16A |
電流設(shè)定方式 | 旋鈕設(shè)定 |
動作延時時間 | 0.1s~10 s |
電源指示燈 | 綠色LED |
設(shè)定精度 | 10 % |
電流測量精度 | 5 % (0.05-0.5A 為10%) |
溫度波動誤差 | < 0.1 % /°C |
滯后值 | 5 % |
輸出 | 1×SPDT |
10A/ AC1 | |
250VAC/24VDC | |
最小切換功率 | 500mW |
輸出繼電器指示 | red LED |
機(jī)械壽命 | 1×10 |
電壽命(阻性負(fù)載) | 1×10 |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~+55℃ |
存儲和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃~+75℃ |
安裝方式 | 35mm 卡軌安裝 |
防護(hù)等級 | IP20 |
安裝位置 | 任意 |
安裝海拔高度 | ≤2000米 |
污染等級 | 2 |
接線能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm2 |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm |
重量 | 64g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 60255-1 |
接線圖
功能圖
外形及尺寸