概述
■應(yīng)用
-脈沖繼電器,可以從多個(gè)不同位置(不限數(shù)量)控制,可替換3路開(kāi)關(guān),接線更簡(jiǎn)
單、經(jīng)濟(jì)、方便。
■特點(diǎn)
-兩種電壓規(guī)格,AC230V或AC/DC12V~240V。
-AC230V規(guī)格可接帶氖燈開(kāi)關(guān)。
-繼電器工作狀態(tài)通過(guò)LED指示燈指示。
-超小體積,僅18mm寬度,35mm卡軌安裝。
產(chǎn)品型號(hào)及其含義
主要技術(shù)參數(shù)
GRM8-01 | GRM8-02 | |
功能模式 | 1 | 2 |
電源端子 | A1-A2 | |
額定電源電壓 | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | |
消耗功率 | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.2W | |
額定電源電壓 | AC 230V(50-60Hz) | |
消耗功率 | AC max.12VA/1.3W | AC max.12VA/1.9W |
電源允許波動(dòng)范圍 | -15%;+10% | |
電源指示燈 | 綠色 LED | |
控制端 | A1-S | |
氖燈連接 | AC 230V 規(guī)格可以(A1-S) | |
最多氖燈連接數(shù)量 | 230V,最多75個(gè)(按氖燈電流約0.68mA/230VAC) | |
控制信號(hào)寬度 | 最小25ms | |
輸出繼電器 | 1×SPDT | 2×SPDT |
16A/ AC1 | ||
250VAC/24VDC | ||
最小切換功率 | 500mW | |
輸出繼電器指示 | 紅色 LED | |
機(jī)械壽命 | 1×10 | |
電壽命(阻性負(fù)載) | 1×10 | |
復(fù)位時(shí)間 | 最大200ms | |
工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +55℃ | |
存儲(chǔ)和運(yùn)輸環(huán)境溫度 | -35℃ ~ +75℃ | |
安裝方式 | 35mm 卡軌安裝 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
安裝位置 | 任意 | |
安裝海拔高度 | ≤2000米 | |
污染等級(jí) | 2 | |
接線能力 | 1×2.5mm 或 2×1.5mm2 | |
外形尺寸 | 90mm×18mm×64mm | |
重量 | W240- 58g,A230-57g | W240- 79g,A230-77g |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 60810-1 |
接線圖
功能圖
外形與尺寸